Covarianza
La covarianza se representa por sxy o σxy y viene dada por las expresiones.

![]()
Ejercicios
Cinco niños de 2, 3, 5, 7 y 8 años de edad pesan, respectivamente, 14, 20, 32, 42 y 44 kilos.
Hallar la covarianza.
| xi | yi | xi ·yi | xi2 | yi2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 4 | 196 | 28 |
| 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 5 | 32 | 25 | 1 024 | 160 |
| 7 | 42 | 49 | 1 764 | 294 |
| 8 | 44 | 64 | 1 936 | 352 |
| 25 | 152 | 151 | 5 320 | 894 |
![]()
![]()
![]()
Se ha solicitado a un grupo de 50 individuos información sobre el número de horas que dedican diariamente a dormir y ver la televisión. La clasificación de las respuestas ha permitido elaborar la siente tabla:
| Nº de horas dormidas (X) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nº de horas de televisión (Y) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Frecuencias absolutas (fi) | 3 | 16 | 20 | 10 | 1 |
Calcular la covarianza
| xi | yi | fi | xi · fi | xi2 · fi | yi · fi | yi2 · fi | xi · yi · fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 18 | 108 | 12 | 48 | 72 |
| 7 | 3 | 16 | 112 | 784 | 48 | 144 | 336 |
| 8 | 3 | 20 | 160 | 1280 | 60 | 180 | 480 |
| 9 | 2 | 10 | 90 | 810 | 20 | 40 | 180 |
| 10 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 |
| 50 | 390 | 3082 | 141 | 413 | 1078 |
![]()
![]()
![]()
![]()
